Điều hòa nhiệt độ Daikin 18000btu 2 chiều Inverter FTXS50FVMV gas R410A
| Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
|---|---|
|
Mã: FTXS50FVMV
Đánh giá:
![]()
Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
Giá : 21,000,000 VNĐ
|
| Model dàn lạnh | FTXS50FVMV |
| Model dàn nóng | RXS50FVMV |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 3,3 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 11262 |
| Công suất chiều nóng (KW) | 3,9 |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 13315 |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | |
| Pha (1/3) | 1 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 220-240 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | |
| Dòng điện chiều nóng (A) | |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 300-1010-1200 |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | 290-1110-1550 |
| COP chiều lạnh (W/W) | 3,3 |
| COP chiều nóng (W/W) | 3,5 |
| Phát lon | Không |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 8,88 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9,66 |
| Khử ẩm (L/h) | |
| Tốc độ quạt | |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 38/32/26/23 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | 38/34/29/26 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
| Trọng lượng (kg) | 9 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | |
| Loại máy nén | Swing dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | |
| Môi chất lạnh | R410a |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 550 x 765 x 285 |
| Trọng lượng (kg) | 34 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 10 đến 46 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | -10 đến 20 |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
| Đường kính ống gas (mm) | 9.5 |
| Đường kính ống xả (mm) | 18,0 |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |


Đăng nhận xét