
| Khối trong nhà | TS9PKH-8 |
|---|---|
| Khối ngoài trời | TS9PKH-8 |
| Không khí sạch hơn | |
| Hệ thống lọc khí nanoe-G | Có |
| Chức năng khử mùi | Có |
| Mặt trước máy có thể tháo và lau rửa | Có |
| Thoải mái | |
| Cảm biến ECONAVI | Có |
| Cảm biến AUTOCOMFORT | Có |
| Điều khiển Inverter | Có |
| Làm lạnh không khô | Có |
| Chế độ hoạt động siêu êm | Có |
| Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
| Chế độ khử ẩm nhẹ | Có |
| Tùy biến hướng gió thổi | Có |
| Chế độ hoạt động tự động (Làm lạnh) | Có |
| Tiện dụng | |
| Chức năng hẹn giờ kép BẬT & TẮT 24 tiếng | Có |
| Điều khiển từ xa với màn hình LCD | Có |
| Tin cậy | |
| Tự khởi động lại ngẫu nhiên (32 mẫu thời gian) | Có |
| Dàn tản nhiệt màu xanh | Có |
| Đường ống dài (Số chỉ độ dài ống tối đa) | 15m |
| Nắp bảo trì máy mở phía trước | Có |
| Chức năng tự kiểm tra lỗi | Có |
| Công suất làm lạnh | |
| Btu/giờ | 9.720 (2.860 - 11.200) |
| kW | 2,85 (0,8~3,28) |
| EER | |
| Btu/hW | 13,3 |
| Thông số điện | |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Cường độ dòng (220V / 240V) (A) | 3,6 / 3,3 |
| Điện vào (W) | 730 (170 - 920) |
| L/giờ | 1,7 |
| Pt/giờ | 3,6 |
| Thông Số | |
| Lưu thông khí | |
| m³/phút | 10,1 |
| ft³/phút | 355 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 870 x 214 |
| Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 511 x 650 x 230 |
| Trọng lượng tịnh | |
| Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 / 20 |
| Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 21 / 46 |
| Đường kính ống dẫn | |
| Ống đi (lỏng) (mm) | 6,35 |
| Ống về (Ga) (mm) | 9,52 |
| Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
| Chiều dài ống chuẩn | 7,5m |
| Chiều dài ống tối đa | 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 5m |
| Lượng môi chất lạnh cần bổ sung | 15g/m |






Đăng nhận xét