Điều hòa tủ đứng Daikin 26600btu 2 chiều FVY71LAVE
| Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
|---|---|
| Điều hòa tủ đứng Daikin 26600btu 2 chiều FVY71LAVE |
Mã: FVY71LAVE
Đánh giá:
![]()
Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
Giá : 36,400,000 VNĐ
|
| Model dàn lạnh | FVY71LAVE |
| Model dàn nóng | RY71LUV1/Y1 |
| Loại | Hai chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 7.8 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 26.600 |
| Công suất chiều nóng (KW) | 7.9 |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 27.000 |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 1/3 |
| Hiệu điện thế (V) | 220 240 V1/ 380 - 415 Y1 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | - |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | - |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1850 x 600 x 270 |
| Trọng lượng (kg) | 39 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | - |
| Công suất mô tơ (W) | - |
| Môi chất lạnh | R22 |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 770 x 900 x 320 |
| Trọng lượng (kg) | 73 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 9.5 |
| Đường kính ống gas (mm) | 15.9 |
| Đường kính ống xả (mm) | |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |


Đăng nhận xét