Điều hòa tủ đứng Daikin 48400btu 1 chiều FVY125LAVE3
Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
---|---|
Điều hòa tủ đứng Daikin 48400btu 1 chiều FVY125LAVE3 |
Mã: FVY125LAVE3
Đánh giá:
![]()
Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
Giá : 50,200,000 VNĐ
|
Model dàn lạnh | FVY125LAVE3 |
Model dàn nóng | R125LUY1 |
Loại | Hai chiều |
Inverter/Non-inverter | Non - inverter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 13.0 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 48.400 |
Công suất chiều nóng (KW) | |
Công suất chiều nóng (Btu) | |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
Pha (1/3) | 1/3 |
Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | |
Dòng điện chiều nóng (A) | |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | |
COP chiều lạnh (W/W) | |
COP chiều nóng (W/W) | |
Phát lon | |
Hệ thống lọc không khí | |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | - |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
Khử ẩm (L/h) | - |
Tốc độ quạt | - |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1850 x 600 x 350 |
Trọng lượng (kg) | 47 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | - |
Loại máy nén | - |
Công suất mô tơ (W) | - |
Môi chất lạnh | R22 |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | - |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1170 x 900 x 320 |
Trọng lượng (kg) | 101 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | - |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
Đường kính ống lỏng (mm) | 9.5 |
Đường kính ống gas (mm) | 19.1 |
Đường kính ống xả (mm) | 20/26 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |
Đăng nhận xét