Điều hòa tủ đứng Daikin thối khí trực tiếp 81500btu 1 chiều FVG08AV2
| Tính năng nổi bật | Giá sản phẩm |
|---|---|
| Điều hòa tủ đứng Daikin thối khí trực tiếp 81500btu 1 chiều FVG08AV2 |
Mã: FVG08AV2
Đánh giá:
![]()
Thương hiệu: Daikin
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 1 năm
Kho hàng: Đang có hàng
Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10Km nội thành Hà nội
Giá : call
|
| Model dàn lạnh | FVG08AV2 |
| Model dàn nóng | RUG08AUY1 |
| Loại | Một chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non-inverter |
| Công suất chiều lạnh (KW) | 24.2-23.9 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 82600-81500 |
| Công suất chiều nóng (KW) | - |
| Công suất chiều nóng (Btu) | - |
| EER chiều lạnh (Btu/Wh) | - |
| EER chiều nóng (Btu/Wh) | - |
| Pha (1/3) | 3 pha |
| Hiệu điện thế (V) | 380-415 |
| Dòng điện chiều lạnh (A) | - |
| Dòng điện chiều nóng (A) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | - |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | - |
| COP chiều lạnh (W/W) | - |
| COP chiều nóng (W/W) | - |
| Phát lon | - |
| Hệ thống lọc không khí | |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | Trắng ngà |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 63 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | - |
| Khử ẩm (L/h) | - |
| Tốc độ quạt | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 60/51 |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | - |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1870*950*510 |
| Trọng lượng (kg) | 107 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
| Loại máy nén | Scroll dạng kín |
| Công suất mô tơ (W) | 7.5 |
| Môi chất lạnh | - |
| Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | |
| Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 1220*1280*690 |
| Trọng lượng (kg) | 177 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB - độ) | 21 đến 52 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB - độ) | - |
| Đường kính ống lỏng (mm) | |
| Đường kính ống gas (mm) | 25.4 |
| Đường kính ống xả (mm) | - |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 50 |
| Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 30 |


Đăng nhận xét